Llamadas de Larga Distancia Movistar
Códigos para llamar al Perú y al Mundo
Códigos de Larga Distancia Nacional, Internacional y Fonocard
Nacional
DEPARTAMENTO | CÓDIGO |
---|---|
Lima y Callao | 1 |
Amazonas | 41 |
Ancash | 43 |
Apurímac | 83 |
Arequipa | 54 |
Ayacucho | 66 |
Cajamarca | 76 |
Cusco | 84 |
Huancavelica | 67 |
Huánuco | 62 |
Ica | 56 |
Junín | 64 |
DEPARTAMENTO | CÓDIGO |
---|---|
La Libertad | 44 |
Lambayeque | 74 |
Loreto | 65 |
Madre de Dios | 82 |
Moquegua | 53 |
Pasco | 63 |
Piura | 73 |
Puno | 51 |
San Martín | 42 |
Tacna | 52 |
Tumbes | 72 |
Ucayali | 61 |
Internacional - Europa
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Alemania | Berlín | 49 + 30 |
Bonn | 49 + 228 | |
Frankfurt | 49 + 69 | |
Frankfurt Oder | 49 + 335 | |
Hamburgo | 49 + 40 | |
Lepzing | 49 + 341 | |
Munich | 49 + 89 | |
Austria | Linz | 43 + 732 |
Salzburgo | 43 + 662 | |
St. Potten | 43 + 2742 | |
Vienna | 43 + 11 | |
Bélgica | Amberes | 32 + 3 |
Bruselas | 86 + 21 | |
La Louviere | ||
Lieja | ||
Mechelen | ||
Namur | ||
Bielorusia | 375 | |
Bulgaria | Sofía | 82 + 32 |
Varna | 82 + 2 | |
Checa Rep | Ostrava | 359 + 69 |
Pizen | 359 + 19 | |
Praga | 359 + 2 | |
Ciudad del Vaticano | 379 | |
Croacia | 385 | |
Dinamarca | 45 | |
España | Barcelona | 34 + 93 |
La Coruña | 34 + 981 | |
Madrid | 34 + 91 | |
Salamanca | 34 + 923 | |
Sevilla | 34 + 954 | |
Valencia | 34 + 960 | |
Zaragoza | 34 + 976 | |
Finlandia | Helsinki | 358 + 9 |
Lahti | 358 + 3 | |
Francia | Bordeaux | 33+556+557 |
Lille | 33 + 320 | |
Lyon | 33 + 472 + 478 | |
Marsella | 33 + 491 | |
Paris | 33 + 1 | |
Toulouse | 33 + 5 | |
Grecia | Atenas | 30 + 1 |
Corinthos | 30 + 741 | |
Holanda | Amsterdam | 31 + 20 |
La Haya | 31 + 70 | |
Reotterdam | 31 + 10 | |
Hungria | Budapest | 36 + 1 |
Irlanda | Cork | 962 + 6 |
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Dublin | 353 + 1 | |
Italia | Florencia | 64 + 3 |
Genova | 64 + 7 | |
Milano | 64 + 7 | |
Pisa | ||
Roma | ||
Venecia | ||
Liechtenstein | 423 | |
Luxemburgo | 352 | |
Malta | 356 | |
Noruega | Bergen | 47 + 5 |
Noruega | Bergen | 47 + 5 |
Oslo | 47 + 2 | |
Skien | 47 + 35 | |
Polonia | Varsovia | 48 + 22 |
Portugal | Braga | 351 + 253 |
Coimbra | 351 + 239 | |
Lisboa | 351 + 21 | |
Porto | 351 + 22 | |
Reino Unido | Bradford | 44 + 1274 |
Bristol | 44 + 117 | |
Cardiff | 44 + 29 + 20 | |
Ipswish | 44 + 1473 | |
Liverpool | 44 + 151 | |
Londres (Inner) | 44 + 20 - 7 | |
Londres (Outer) | 44 + 20 + 8 | |
Manchester | 44 + 161 | |
New castle | 44 + 191 | |
Rumania | Bucarest | 40 + 1 |
Rusia | 7 | |
Tuvalu | 688 | |
Vietnam | 84 | |
Suecia | Estocolmo | 46 + 8 |
Goteborg | 46 + 31 | |
Malmo | 46 + 40 | |
Norrkoping | 46 + 11 | |
Vasteras | 46 + 21 | |
Suiza | Bem | 41 + 31 + 34 |
Ginebra | 41 + 22 | |
Lausanne | 41 + 21/24 | |
Lucerna | 41 + 41 | |
Montreux | 41 + 21 | |
Zurich | 41 + 1 | |
Ucrania | 380 | |
Yugoslavia | 381 | |
Japón | Hiroshima | 351 + 253 |
Nagasaki | 351 + 239 | |
Tokio | 351 + 21 |
Internacional - América
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | 54 + 11 |
Córdova | 54 + 351 | |
La Plata | 54 + 221 | |
Mendoza | 54 + 261 | |
Rosario | 54 + 341 | |
Aruba | 297 | |
Bahamas | 1 - 242 | |
Brazil | Belo Horizonte | 55 + 31 |
Brasilia | 55 + 61 | |
Río de Janeiro | 55 + 21 | |
Salvador | 55 + 71 | |
Sao Paulo | 55 + 11 | |
Bolivia | Cochabamba | 591 + 4 |
La Paz | 591 + 2 | |
Oruro | 591 + 11 | |
Santa Cruz | 591 + 3 | |
Trinidad | 591 + 14 | |
Canadá | Alberta | 1 + 403 |
British Columbia | 1 + 250 | |
Montreal | 1 + 514 | |
Ottawa | 1 + 613 | |
Quebec City | 1 + 418 | |
Toronto | 1 + 416 | |
Cayman´s | Ajman | 971 + 6 |
Chile | Antofagasta | 56 + 55 |
Concepción | 56 + 41 | |
Santiago | 56 + 2 | |
Valparaiso | 56 + 32 | |
Viña del Mar | 56 + 32 | |
Colombia | Bogotá | 57 + 1 |
Cali | 57 + 2 | |
Cartagena | 57 + 5 | |
Cúcuta | 57 - 7 | |
Medellín | 57 + 4 | |
Pereira | 57 + 6 | |
Costa Rica | 506 | |
Cuba | La Habana | 53 + 7 |
Republica Dominicana | 1 - 809 | |
Ecuador | Ambato | 593 + 3 |
Cuenca | 593 + 7 | |
Esmeraldas | 593 + 6 | |
Guayaquil | 593 + 4 | |
Machala | 593 + 7 | |
Quito | 593 + 2 | |
Estados Unidos | Alaska | 1 + 907 |
Atlanta | 1 + 404 | |
Baltimore | 91 + 11 | |
Boston | 1 + 617 | |
Chicago | 1 + 708 | |
Cincinatti | 1 + 153 | |
Dallas | 1 + 214 | |
Denver | 1 + 303 |
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Detroit | 1 + 313 | |
El Paso | 1 + 915 | |
Hawai | 1 + 808 | |
Hollywood | 1 + 213 | |
Houston | 1 + 713 | |
Indianapolis | 1 + 317 | |
Las Vegas | 1 + 713 | |
Los Ángeles | 1 + 213 | |
Miami | 1 + 305 | |
New Orleans | 1 + 504 | |
New York City | 1 + 212 | |
Philadelphia | 1 + 215 | |
San Antonio | 1 + 210 | |
San Diego | 1 + 619 | |
San Francisco | 1 + 415 | |
Wahington D. C. | 1 + 202 | |
El Salvador | 503 | |
Guadalupe | 509 | |
Guatemala | 502 | |
Haití | 509 | |
Honduras | 504 | |
Jamaica | 1 - 876 | |
México | Acapulco | 52 + 74 |
Cancún | 52 + 98 | |
Chihuana | 52 + 14 | |
Ciudad Juarez | 52 + 16 | |
Guadalajara | 52 + 3 | |
Mexicali | 52 + 65 | |
México D.F | 52 + 5 | |
Monterrey | 52 + 8 | |
Puebla | 52 + 22 | |
Tijuana | 52 + 66 | |
Veracruz | 52 + 29 | |
Nicaragua | Granda | 505 + 552 |
León | 505 + 311 | |
Managua | 505 + 741 | |
Panamá | 507 | |
Paraguay | Asúnción | 595 + 21 |
Concepción | 595 + 31 | |
Coronel Bogado | 595 + 741 | |
Puerto Rico | 1 + 787 | |
Trinidad y Tobago | 1 + 868 | |
Uruguay | Atlántida | 598 + 37 |
Montevideo | 598 + 2 | |
Parque de la plata | 598 + 2 | |
Venezuela | Barcelona | 58 + 2 |
Caracas | 58 + 2 | |
Maracaibo | 58 + 261 | |
Mérida | 58 + 274 + 275 | |
Táchira | 58 + 276 + 277 | |
Valencia | 58 + 241 | |
Vírgenes Americanas | 1 + 340 |
Internacional - Resto del Mundo
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Africa del sur | Ciudad del Cabo | 27 + 21 |
Durban | 27 + 31 | |
East London | 27 + 431 | |
Johannerbusgo | 27 + 11 | |
Angola | Luanda | 244 + 2 |
Arabia Saudita | Riyad | 966 + 1 |
Australia | Adelaide | 61 + 881 - 884 |
Camberra | 61 + 261 - 262 | |
Sidney | 61 + 28 - 29 | |
Cabo Verde Is. | 238 | |
Camerun | Luanda | 237 |
China | Pekin | 86 + 10 |
Shangai | 86 + 21 | |
Corea del Sur | Inchun | 82 + 32 |
Seul | 82 + 2 | |
El Cairo | 20 + 2 | |
Luxor | 20 + 95 | |
Emiratos | Ajman | 971 + 6 |
Arabes | Dibba | 966 |
Dubai | 966 | |
Filipinas | Lucena | 63 |
Manilla | 63 | |
San Pablo | 63 | |
Ghana | Accra | 233 |
Kumasi | 233 | |
Guinea Bissau | 245 | |
Guinea Bissau | Hong Kong | 852 |
India | Bombay | 91 + 22 |
Calcuta | 91 + 33 | |
Nueva Delhi | 91 + 11 |
PAÍS | CIUDAD | CÓDIGO |
---|---|---|
Indonesia | Bandug | 62 + 22 |
Yogyakarta | 62 + 274 | |
Israel | Hedera | 972 + 6 |
Jerusalen | 972 + 2 | |
Nazareth | 972 + 6 | |
Tel Aviv | 972 + 3 | |
Jordania | Amman | 962 + 6 |
Irbid | 962 + 2 | |
Kenya | 254 | |
Kuwait | 965 | |
Libano | 961 | |
Macao | 853 | |
Malasia | Dengil | 60 + 3 |
Kuala Lumpu | 60 + 3 | |
Maran | 60 + 9 | |
Marruecos | Rabat | 212 + 7 |
Nigeria | Abuja | 234 + 9 |
Nueva Zelandia | Dunedin | 64 + 3 |
Hamilton | 64 + 7 | |
Napier | 64 + 6 | |
Nelson | 64 + 3 | |
Pakistan | Islamabad | 92 + 51 |
Karachi | 92 + 21 | |
Singapur | 65 | |
Somalia | Somalia | |
Sri Lanka | Colombo | 94 + 1 |
Tailandia | Bankok | 66 + 2 |
Taiwan | Tainan | 886 + 6 |
Taipei | 886 + 2 | |
Tuvalu | 688 | |
Vietnam | 84 |
Relación de códigos de acceso Fonocard
AMERICA | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Argentina | 08002220051 |
Argentina | 08004444530 |
Bolivia | 800100151 |
Brasil (3) | 08007615101 |
Canadá | 18006561148 |
Chile | 800201639 |
Chile | 800360450 |
Colombia(2) | 018009510157 |
Ecuador(5) | 1999174 |
EEUU(2) | 18772121063 |
EEUU(2) | 18884441304 |
EEUU(2) | 18008922023 |
México | 018001230271 |
Panamá | 8000008 |
Puerto Rico | 18663030051 |
Rep. Dominicana(4) | 18007514503 |
Uruguay | 0004512 |
Venezuela(1) | 08001001511 |
EUROPA | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Alemania(2) | 08003300051 |
Dinamarca | 80884473 |
España(2) | 900980511 |
Finlandia | 0800117968 |
Francia(2) | 0800990151 |
Grecia | 0800125883 |
Holanda(1.2) | 08000224351 |
Hungría | 0680015025 |
Irlanda | 1800457013 |
Italia | 800172275 |
Noruega | 80018136 |
Polonia | 008001112087 |
Portugal | 0800800051 |
Reino Unido | 08000285801 |
Suecia | 020792074 |
RESTO DEL MUNDO | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Australia | 1800888074 |
Guam | 8772230919 |
Hong Kong | 800961051 |
Indonesia | 0018030113122 |
Islas Filipinas | 180011141344 |
Israel(2) | 18009205151 |
Japón(1) | 00531005105 |
Nueva Zelanda | 0800446294 |
Singapure | 8001203895 |
Tailandia | 001800120664542 |
Relación de códigos de acceso de Perú directo
AMERICA | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Argentina | 08002225100 |
Argentina | 08005553132 |
Bolivia | 800100051 |
Brasil (3) | 08007611988 |
Canadá | 08007611988 |
Chile | 08007611988 |
Chile | 800800737 |
Costa Rica | 0080046527378 |
Ecuador(5) | 1999167 |
EEUU(2) | 01180046527378 |
EEUU(2) | 18003274523 |
EEUU(2) | 18003274523 |
EEUU(2) | 18005790121 |
El Salvador | 18007675114 |
México | 8006032 |
Puerto Rico | 18004960510 |
Rep. Dominicana(4) | 18007514500 |
Uruguay | 0004511 |
EUROPA | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Alemania(2) | 08003300051 |
Bélgica | 900980511 |
España(2) | 0800117968 |
Francia(2) | 0800990151 |
Holanda(1.2) | 08000220551 |
Italia | 800172274 |
Portugal | 0080046527378 |
Reino Unido | 0800890051 |
RESTO DEL MUNDO | |
---|---|
PAÍS | Nº ACCESO |
Corea del Sur | 00722510 |
Hong Kong | 800960051 |
Israel(2) | 01280046527378 |
Japón(1) | 00539511 |
(1)Algunos teléfonos públicos requieren de monedas o tarjetas para dar tono, las que luego de realizar la llamada serán devueltas.
(2)Si llamas desde teléfonos públicos, utiliza los teléfonos de las siguientes compañías: Bolivia - Entel, Bélgica - Belgacom, Colombia -Telecom, Alemania - Telecom, México - TELMEX("LADATEL"), Israel - GoldenLines y EEUU habilitado para AT&T. MCI, SPRINT, WORLDCOM.
(3)Disponible únicamente en puntos turísticos de las principales ciudades, aeropuertos, puertos, hoteles, cabinas públicas.
(4)El servicio no se encuentra disponible desde teléfonos públicos.
(5)Para llamadas de teléfonos de Andinatel.
Servicios Nacionales
Es un servicio que te permite realizar llamadas locales, nacionales e internacionales a teléfonos fijos, móviles o rurales.
Nacional
-
Discado Directo Nacional
Discado Directo Nacional
Opción válida para los clientes de líneas abiertas que hayan presuscrito con Telefónica del Perú como operador de Larga distancia.
¿Cómo llamar?
Marca así
Prefijo nacional "0" + Cód. ciudad + Nº fijo a llamar.Ejemplo
0 + 74 (Lambayeque) + 305215 (Nº fijo a llamar) -
Llamada por llamada Nacional 1988
Llamada por llamada Nacional
Puede ser utilizado por todos los clientes con líneas abiertas hayan o no hayan preseleccionado con Telefónica, o que incluso hayan preseleccionado con otro operador de Larga distancia.
Si el cliente no estuviera presuscrito, deberá de marcar 1988+0¿Cómo llamar?
Marca así
1988 + Prefijo nacional "0" + Cód. ciudad + Nº fijo a llamarEjemplo
1988 + 0 + 74 (Lambayeque) + 305215 (Nº fijo a llamar) -
Asistencia por Operadora Nacional 109
Asistencia por Operadora Nacional 109
Marcando el 109, puedes solicitar la ayuda de una operadora, quien te comunicará con el número deseado o te brindará la información que deseas.
Beneficios
24 h
Este servicio está disponible las 24 horas del día2 Modalidades
Teléfono a teléfono, persona a persona, pago en el destino de llamada.Costo mínimo
Equivalente a 3 minutos según el destino al que deseas comunicarte.Costo
Las llamadas superiores a 3 minutos se tarificarán de acuerdo a su duración.
Internacional
-
Discado Directo Internacional
Discado Directo Internacional
Opción válida para los clientes de líneas abiertas que hayan presuscrito con Telefónica del Perú como operador de Larga distancia.
¿Cómo llamar?
Marca así
Prefijo nacional "0" + Cód. páis + Cód. ciudad + Nº fijo a llamar.Ejemplo
0 + 74 (Argentina) + 11 (Buenos Aires) + 305215 (Nº fijo a llamar) -
Llamada por llamada Internacional 1988
Llamada por llamada internacional 1988
Puede ser utilizado por todos los clientes con líneas abiertas hayan o no hayan preseleccionado con Telefónica, o que incluso hayan preseleccionado con otro operador de larga distancia.
Si el cliente no estuviera presuscrito, deberá de marcar 1988+00¿Cómo llamar?
Marca así
1988 + Prefijo nacional "00" + Cód. ciudad + Nº fijo a llamarEjemplo
1988 + 00 + 74 (Lambayeque) + 305215 (Nº fijo a llamar) -
Asistencia por Operadora Internacional 108
Asistencia por Operadora Internacional 108
Marcando el 108, puedes solicitar la ayuda de una operadora quien te comunicará con el número deseado o te brindará la información que solicites.
Beneficios
24 h
Este servicio está disponible las 24 horas del día2 Modalidades
Teléfono a teléfono, persona a persona, pago en el destino de llamada.Costo mínimo
Equivalente a 3 minutos según el destino al que deseas comunicarte.Costo
Las llamadas superiores a 3 minutos se tarificarán de acuerdo a su duración.