Detalle de tarifas
Descripción | Total (S/) Inc. IGV |
Periodicidad | Tecnología Internet |
Vel down máxima (mpbs) |
Vel up máxima (mbps) |
vmg down (mbps) |
vmg up (mbps) |
Límite de descarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Internet Básico 1 Mbps Iquitos | S/ 110.8 | Mensual | adsl | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | Ilimitado |
Movistar Internet 20 Mbps HFC | S/ 62.9 | Mensual | HFC | 20 | 10 | 8 | 4 | Ilimitado |
Movistar Internet 40 Mbps HFC | S/ 73.9 | Mensual | HFC | 40 | 15 | 16 | 6 | Ilimitado |
Movistar Internet 80 Mbps HFC | S/ 93.9 | Mensual | HFC | 80 | 30 | 32 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 150 Mbps HFC | S/ 138.9 | Mensual | HFC | 150 | 30 | 60 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 200 Mbps HFC | S/ 163.9 | Mensual | HFC | 200 | 30 | 80 | 12 | Ilimitado |
Movistar Internet 20 Mbps FO | S/ 62.9 | Mensual | FO | 20 | 20 | 8 | 8 | Ilimitado |
Movistar Internet 40 Mbps FO | S/ 73.9 | Mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | Ilimitado |
Movistar Internet 80 Mbps FO | S/ 93.9 | Mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | Ilimitado |
Movistar Internet 150 Mbps FO | S/ 138.9 | Mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | Ilimitado |
Movistar Internet 200 Mbps FO | S/ 163.9 | Mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | Ilimitado |
Movistar Internet 500Mbps | S/ 233.9 | Mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | Ilimitado |
Movistar Internet 1 Gbps | S/ 500.9 | Mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | Ilimitado |
Paquete Estándar Digital | S/ 110.9 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Paquete Estándar Digital lite | S/ 100.9 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Movistar Voz | S/ 46.88 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Bloque HD | S/ 20 | Mensual | - | - | - | - | - | - |
Detalle de tarifas
Nombre Paquete | Línea | Precio Regular | Internet | Precio Regular | Cable | Precio Regular | Bloque TV | Precio Regular | Total | Total (S/) Inc. IGV |
Descuento | Periodicidad | Tecnologia internet |
vel down maxima (mpbs) |
vel up maxima (mbps) |
vmg down (mbps) |
vmg up (mbps) |
Límite de descarga |
Señales tv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio Plano Local 500 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 224.40) | 233.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 411.7 | 317.9 | 93.8 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 1 Gbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 499.40) | 500.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 678.7 | 592.9 | 85.8 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 500 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 222.40) | 233.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 364.8 | 305.9 | 58.9 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 1 Gbps Estándar Digital | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 497.40) | 500.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 631.8 | 580.9 | 50.9 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 500 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 500 Mbps (S/ 222.40) | 233.9 | 280.8 | 243.9 | 36.9 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 1 Gbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 489.40) | 500.9 | 547.8 | 510.9 | 36.9 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | ilim | |||||
Trio Plano Local 20 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 79.50) | 100.9 | 210.7 | 140.9 | 69.8 | mensual | FO | 20 | 20 | 8 | 8 | ilim | 104SD y 15HD | ||
Trio Plano Local 40 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 251.7 | 155.9 | 95.8 | mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 80 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 271.7 | 175.9 | 95.8 | mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 122.40) | 138.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 316.7 | 215.9 | 100.8 | mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 162.40) | 163.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 341.7 | 255.9 | 85.8 | mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 20 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 79.50) | 100.9 | 163.8 | 130.9 | 32.9 | mensual | FO | 20 | 20 | 8 | 8 | ilim | 104SD y 15HD | ||||
Dúo Internet 40 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 204.8 | 145.9 | 58.9 | mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 80 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 224.8 | 165.9 | 58.9 | mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 122.40) | 138.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 269.8 | 205.9 | 63.9 | mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 162.40) | 168.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 299.8 | 245.9 | 53.9 | mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 20 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.9 | 109.8 | 72.9 | 36.9 | mensual | FO | 20 | 20 | 8 | 8 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 40 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | 120.8 | 83.9 | 36.9 | mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 80 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | 140.8 | 103.9 | 36.9 | mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 150 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 127.40) | 143.9 | 190.8 | 148.9 | 41.9 | mensual | FO | 150 | 150 | 67.5 | 67.5 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 200 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 152.4) | 163.9 | 210.8 | 173.9 | 36.9 | mensual | FO | 200 | 200 | 90 | 90 | ilim | |||||
Dúo Plano Local Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 21.50) | 46.88 | Paquete Estándar Digital (S/ 90.90) | 110.9 | 157.8 | 125.9 | 31.9 | mensual | - | - | 104SD y 15HD | ||||||||
Dúo Plano Local 1 Mbps Iquitos | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 1 Mbps (S/ 99.40) | 110.8 | 157.7 | 120.9 | 36.8 | mensual | adsl | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | ilim | |||||
Trio Plano Local 20 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 79.50) | 100.9 | 210.7 | 140.9 | 69.8 | mensual | HFC | 20 | 2 | 8 | 0,8 | ilim | 104SD y 15HD | ||
Trio Plano Local 40 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 251.7 | 155.9 | 95.8 | mensual | HFC | 40 | 4 | 16 | 1,6 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 80 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 271.7 | 175.9 | 95.8 | mensual | HFC | 80 | 8 | 32 | 3,2 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 122.40) | 138.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 316.7 | 215.9 | 100.8 | mensual | HFC | 150 | 15 | 60 | 6 | ilim | 104SD y 60HD |
Trio Plano Local 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Voz (S/ 10.0) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 162.40) | 163.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 341.7 | 255.9 | 85.8 | mensual | HFC | 200 | 20 | 80 | 8 | ilim | 104SD y 60HD |
Dúo Internet 20 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 79.50) | 100.9 | 163.8 | 130.9 | 32.9 | mensual | HFC | 20 | 2 | 8 | 0,8 | ilim | 104SD y 15HD | ||||
Dúo Internet 40 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 204.8 | 145.9 | 58.9 | mensual | HFC | 40 | 4 | 16 | 1,6 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 80 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 224.8 | 165.9 | 58.9 | mensual | HFC | 80 | 8 | 32 | 3,2 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 150 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 122.40) | 138.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 269.8 | 205.9 | 63.9 | mensual | HFC | 150 | 15 | 60 | 6 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Internet 200 Mbps Estándar Digital | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 162.40) | 168.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 70.00) | 110.9 | Bloque Full HD (S/ 13.50) | 20.0 | 299.8 | 245.9 | 53.9 | mensual | HFC | 200 | 20 | 80 | 8 | ilim | 104SD y 60HD | ||
Dúo Plano Local 20 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 20 Mbps (S/ 51.40) | 62.9 | 109.8 | 72.9 | 36.9 | mensual | HFC | 20 | 2 | 8 | 0,8 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 40 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 40 Mbps (S/ 62.40) | 73.9 | 120.8 | 83.9 | 36.9 | mensual | HFC | 40 | 4 | 16 | 1,6 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 80 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 80 Mbps (S/ 82.40) | 93.9 | 140.8 | 103.9 | 36.9 | mensual | HFC | 80 | 8 | 32 | 3,2 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 150 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 150 Mbps (S/ 127.40) | 143.90 | 190.8 | 148.9 | 41.9 | mensual | HFC | 150 | 15 | 67.5 | 6.75 | ilim | |||||
Dúo Plano Local 200 Mbps | Movistar Voz (S/21.50) | 46.88 | Movistar Internet 200 Mbps (S/ 152.40) | 163.9 | 210.8 | 173.9 | 36.9 | mensual | HFC | 200 | 20 | 80 | 8 | ilim |
Detalle de tarifas
Nombre del Paquete | Telefonía Fija | Precio Regular | Internet Fija | Precio Regular | Cable | Precio Regular | Bloque | Precio Regular | Móvil | Precio s/dscto | Total | Renta S/ (Inc. IGV) | Descuentos | Periodicidad | Tecnología Internet | vel down maxima (mpbs) | vel up maxima (mpbs) | vmg down (mpbs) | vmg up (mpbs) | límite de descarga | señales tv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 180.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 40Mbps (S/ 53.90) | S/ 73.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 317.60 | S/ 180.9 | S/ 136.70 | mensual | FO | 40 | 40 | 16 | 16 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 200.9 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 80Mbps (S/ 73.90) | S/ 93.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 337.60 | S/ 200.90 | S/ 136.70 | mensual | FO | 80 | 80 | 32 | 32 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 240.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 150Mbps (S/ 113.90) | S/ 138.9 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 382.60 | S/ 240.90 | S/ 141.70 | mensual | FO | 150 | 150 | 60 | 60 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 280.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 200Mbps (S/ 153.90) | S/ 163.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 407.60 | S/ 280.90 | S/ 126.70 | mensual | FO | 200 | 200 | 80 | 80 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 349.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 500Mbps (S/ 222.90) | S/ 233.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 477.60 | S/ 349.90 | S/ 127.70 | mensual | FO | 500 | 250 | 200 | 100 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado FO S/ 624.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 1 Gbps (S/ 497.90) | S/ 500.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 744.60 | S/ 624.90 | S/ 119.70 | mensual | FO | 1000 | 500 | 400 | 200 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 180.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 40Mbps (S/ 53.90) | S/ 73.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 317.60 | S/ 180.90 | S/ 136.70 | mensual | HFC | 40 | 4 | 16 | 1.6 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 200.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 80Mbps (S/ 73.90) | S/ 93.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 337.60 | S/ 200.90 | S/ 136.70 | mensual | HFC | 80 | 8 | 32 | 3.2 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 240.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 150Mbps (S/ 113.90) | S/ 138.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 382.60 | S/ 240.90 | S/ 141.70 | mensual | HFC | 150 | 15 | 60 | 6 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
Movistar Total Ilimitado HFC S/ 280.90 | Movistar Voz (S/ 10.0) | S/ 46.88 | Movistar Internet 200Mbps (S/ 153.90) | S/ 163.90 | Paquete Estándar Digital (S/ 64.00) | S/ 110.90 | Bloque Full HD (S/ 10.00) | S/ 20 | Plan Móvil Mi Movistar ilimitado 16 GB (S/ 43.00) | S/ 65.90 | S/ 407.60 | S/ 280.90 | S/ 126.70 | mensual | HFC | 200 | 20 | 80 | 8 | Ilimitado | 104SD y 60HD |
- 1
Términos y condiciones
El servicio contratado es de plazo indeterminado. Se podrá resolver el presente contrato en cualquier momento a pedido del cliente. TDP podrá resolver este contrato en caso: (i) No existan facilidades técnicas para la instalación del Servicio. (ii) Si usted no presta las facilidades necesarias para la instalación, debiendo TDP contar los sustentos del caso. (iii) Usted no paga oportunamente la retribución. (iv) Incumplimiento de la normativa legal, moral, buenas costumbres y orden público, por realizar actividades como pornografía infantil, "spam", infringir el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales. Infringir los derechos de propiedad intelectual, realizar actividades de “hacking” y similares, o por realizar transmisiones o difusiones de materiales con contenidos que violen la legislación, o propagar virus informáticos u otros programas dañinos. En los casos (i) y (ii) TDP devolverá los pagos que usted pudiera haber realizado por adelantado en un plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso (ii) o si el contrato fuera resuelto por usted antes del inicio de la prestación del servicio, TDP tendrá derecho a descontarle, antes de la referida devolución, los gastos administrativos en los que hubiera incurrido.