Conoce las Tarifas de Nuestros Planes Movistar

CÓDIGO EMPRESA OPERADORA NOMBRE DE TARIFA TIPO SERVICIO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN DETALLE FICHA INFORMATIVA
TECNV2016004286 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM N S/.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004287 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 85.90 (Antes Plan Ahorro RPM N S/.80) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004288 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes: Plan Ahorro RPM N S/.75) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001044 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes EXTREMO NACIONAL 29 - III) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001045 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Plus 28 D) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001046 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Especial 29F) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001059 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan Int. Redes Sociales C S/.77.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001060 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN INT. TOTAL C S/.87.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001061 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN INT. TOTAL TEF S/.87.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001064 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Emprendedor Premium S/.77.00) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001067 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes RPM Mega Premium 27-06) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004264 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 59.90 (Antes Plan Habla S/.60 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004274 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM L S/.60) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004275 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN AHORRO RPM L S/.55) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001020 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN PYME FÁCIL RUC 21.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001057 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN INT. MAIL C S/. 57.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001062 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN RPM PROFESIONAL 160) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004327 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 85.90 (Antes Plan Vuela N S/.80) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002444 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN VUELA AHORRO S/.55 C R) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002453 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN 20.99 - II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002282 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN INTERNET CONTROL 199.9 I) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002283 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA S/.204.90 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002559 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes: PLAN MUNDO 67.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002659 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES: PLAN RPM FLEX. INTRA 15) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002662 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (Antes: PLAN RPM FLEX. MEGA 17) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001069 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN SÚMATE 49.99 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001123 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN PREMIUM 50 NAVIDAD) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001138 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN MAX 49 CONTROL) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000941 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN GIGANTE 51) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000960 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN 50T-1) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000980 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM EJECUTIVO 55) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001053 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 39.90 (ANTES PLAN TRANS ILIMITADO BOLSA MIN III) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000998 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM BB EJECUTIVO S/.149) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001079 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN 49.99 - II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001082 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 39.90 (ANTES PLAN MINIPLAN BONIFICADO (1-2)) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001080 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 55 A) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000200 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN CONTROL RPM S/ 59.90 Establecida Telefonia Movil Planes Control 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000229 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN MAX 21.99 CONTROL) Establecida Telefonia Movil Planes Control 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002454 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN 210) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002527 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN INT. MAIL C S/ 57.99 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000962 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTEGRADO SM 72I) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001013 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SÚMATE PLUS RPM 71.99 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001071 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SÚMATE PLUS RPM 71.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2017000750 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes:Plan Vuela 4G S/ 199 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2017002761 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más S/ 199.90 Ilim (Antes PLAN VUELA S/199.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000793 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes: Plan Movistar Especial Ilim S/ 199) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002674 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (Antes: PLAN RPM ILIMITADO 14.50) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002076 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela Ahorro S/ 65 C3) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002077 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela S/ 65_S) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002427 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Ahorro RPM S/ 65 - I) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002428 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM S/. 70) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001111 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN CAJ RPM INTERNACIONAL 55) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000188 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: PLAN RPM INTERNACIONAL 55) Establecida Telefonia Movil Planes Postpago 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2017000751 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES:PLAN VUELA 4G S/ 139 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000246 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN TDD RPM S/.60) Establecida Telefonia Movil Planes Control 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002541 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN MAX RPM S/ 59.48) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001968 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más S/ 199.90 Ilim (Antes Plan RPM Explorer Ejecutivo S/.233.00) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002176 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN VUELA EMPRESAS S/.200) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000804 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES: PLAN MOVISTAR ESPECIAL S/ 139) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002191 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA EMPRESAS S/.140) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001096 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 39.90 (Antes Plan Movitalk 12Rp) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000812 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: Plan RPM Ejecutivo 55 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000206 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 39.90 (Antes Plan RPM Total 75) Establecida Telefonia Movil Planes Control 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001960 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más S/ 149.90 Ilim (Antes Plan Postpago RPM S/. 150) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002612 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN RPM EMPRENDEDOR PLUS DATOS 2 S/.55) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016003306 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Internet Control 65 I) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004241 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela Ahorro S/.65 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004245 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela S/.65 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004259 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Control S/.65) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002736 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 69.90 (Antes PLAN RPM ULTRA 25) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002750 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 69.90 (Antes Plan RPM-A II 25) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002767 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 69.90 (Antes Plan Súmate 25.99 II 2) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016003334 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige más 69.90 (Antes Plan Súmate Especial RPM 25.99 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002121 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN NAVEGA S/.69.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002151 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN RPM ULTRA 25R) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002162 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN RPM PLUS II 25 D) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2019001815 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige Más 59.9 (Antes Plan RPM Plus II 21 D) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2019001816 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Plan Elige Más 59.9 (Antes Plan RPM Especial 21) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000832 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 129.90 (Antes: Plan RPM Ejecutivo 45 II) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002209 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN CONTROL RPM 60 R) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002210 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN RPM COLECTIVO S/.60) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001073 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN SÚMATE COLECTIVO 23.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001076 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN INTERNET MAIL C 65) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001084 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN AGENCIAS AUTORIZADAS) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002122 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA S/.199.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002130 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 85 A) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002153 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN VUELA NEGOCIOS S/199.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002166 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SIN FRONTERAS 100) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002174 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET 199.9 I) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002175 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 85) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002181 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN GIGANTE 86) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002193 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET S/. 199.9) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002194 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET S/. 249.9) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002195 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA ESPECIAL S/.199.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004276 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM L S/.50) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002205 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES PLAN SÚMATE 16.99 P) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016002629 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES: PLAN RPM ENTORNO 150 ILIMITADO) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000838 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 129.90 (Antes: Plan Voz Empresas S/. 125 SS) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001967 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 129.90 (ANTES PLAN F INTERNET ESP. 120) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2017002235 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA S/.139.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018000972 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN NAVEGA S/.134.90 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018001128 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA S/.134.90 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2016004205 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: Plan Vuela S/.145) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TETM20160000047 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN VUELA AHORRO S/.60 C2) Establecida Telefonia Movil Planes Control 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002268 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN VUELA UNIV S/.60 C) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Control | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002196 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM BLACKBERRY 80I 1) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002197 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 110) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002198 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SIN FRONTERAS 80) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002225 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN 900 DI) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002226 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN BLACKBERRY EJECUTIVO 89.99) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002227 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA NEGOCIOS S/199.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
TECNV2018002228 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA NEGOCIOS S/249.90) Establecida Telefonia Movil | Internet Planes Postpago | Internet Móvil 10/19/2020   VER DETALLE
