Conoce las Tarifas de Nuestros Planes Movistar

CÓDIGOEMPRESA OPERADORANOMBRE DE TARIFATIPOSERVICIOMODALIDADFECHA INICIOFECHA FINDETALLE FICHA INFORMATIVA
TECNV2016004286TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM N S/.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004287TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 85.90 (Antes Plan Ahorro RPM N S/.80)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004288TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes: Plan Ahorro RPM N S/.75)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001044TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes EXTREMO NACIONAL 29 - III)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001045TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Plus 28 D)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001046TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Especial 29F)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001059TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan Int. Redes Sociales C S/.77.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001060TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN INT. TOTAL C S/.87.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001061TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (ANTES PLAN INT. TOTAL TEF S/.87.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001064TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes Plan RPM Emprendedor Premium S/.77.00)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001067TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 85.90 (Antes RPM Mega Premium 27-06)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004264TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 59.90 (Antes Plan Habla S/.60 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004274TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM L S/.60)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004275TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN AHORRO RPM L S/.55)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001020TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN PYME FÁCIL RUC 21.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001057TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN INT. MAIL C S/. 57.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001062TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN RPM PROFESIONAL 160)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004327TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 85.90 (Antes Plan Vuela N S/.80)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002444TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN VUELA AHORRO S/.55 C R)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002453TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN 20.99 - II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002282TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN INTERNET CONTROL 199.9 I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002283TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA S/.204.90 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002559TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes: PLAN MUNDO 67.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002659TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES: PLAN RPM FLEX. INTRA 15)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002662TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (Antes: PLAN RPM FLEX. MEGA 17)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001069TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN SÚMATE 49.99 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001123TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN PREMIUM 50 NAVIDAD)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001138TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN MAX 49 CONTROL)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000941TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN GIGANTE 51)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000960TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN 50T-1)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000980TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM EJECUTIVO 55)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001053TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 39.90 (ANTES PLAN TRANS ILIMITADO BOLSA MIN III)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000998TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM BB EJECUTIVO S/.149)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001079TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN 49.99 - II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001082TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 39.90 (ANTES PLAN MINIPLAN BONIFICADO (1-2))EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001080TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 55 A)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000200TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN CONTROL RPM S/ 59.90EstablecidaTelefonia MovilPlanes Control10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000229TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN MAX 21.99 CONTROL)EstablecidaTelefonia MovilPlanes Control10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002454TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN 210)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002527TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN INT. MAIL C S/ 57.99 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000962TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTEGRADO SM 72I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001013TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SÚMATE PLUS RPM 71.99 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001071TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SÚMATE PLUS RPM 71.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2017000750TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes:Plan Vuela 4G S/ 199 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2017002761TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más S/ 199.90 Ilim (Antes PLAN VUELA S/199.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000793TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (Antes: Plan Movistar Especial Ilim S/ 199)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002674TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (Antes: PLAN RPM ILIMITADO 14.50)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002076TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela Ahorro S/ 65 C3)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002077TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela S/ 65_S)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002427TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Ahorro RPM S/ 65 - I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002428TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM S/. 70)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001111TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (ANTES PLAN CAJ RPM INTERNACIONAL 55)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000188TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: PLAN RPM INTERNACIONAL 55)EstablecidaTelefonia MovilPlanes Postpago10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2017000751TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES:PLAN VUELA 4G S/ 139 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000246TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN TDD RPM S/.60)EstablecidaTelefonia MovilPlanes Control10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002541TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN MAX RPM S/ 59.48)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001968TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más S/ 199.90 Ilim (Antes Plan RPM Explorer Ejecutivo S/.233.00)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002176TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN VUELA EMPRESAS S/.200)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000804TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES: PLAN MOVISTAR ESPECIAL S/ 139)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002191TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA EMPRESAS S/.140)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001096TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 39.90 (Antes Plan Movitalk 12Rp)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000812TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: Plan RPM Ejecutivo 55 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000206TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 39.90 (Antes Plan RPM Total 75)EstablecidaTelefonia MovilPlanes Control10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001960TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más S/ 149.90 Ilim (Antes Plan Postpago RPM S/. 150)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002612TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (Antes: PLAN RPM EMPRENDEDOR PLUS DATOS 2 S/.55)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016003306TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Internet Control 65 I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004241TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela Ahorro S/.65 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004245TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Vuela S/.65 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004259TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (Antes: Plan Control S/.65)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002736TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 69.90 (Antes PLAN RPM ULTRA 25)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002750TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 69.90 (Antes Plan RPM-A II 25)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002767TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 69.90 (Antes Plan Súmate 25.99 II 2)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016003334TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige más 69.90 (Antes Plan Súmate Especial RPM 25.99 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002121TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN NAVEGA S/.69.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002151TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN RPM ULTRA 25R)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002162TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN RPM PLUS II 25 D)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2019001815TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige Más 59.9 (Antes Plan RPM Plus II 21 D)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2019001816TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.Plan Elige Más 59.9 (Antes Plan RPM Especial 21)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000832TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 129.90 (Antes: Plan RPM Ejecutivo 45 II)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002209TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN CONTROL RPM 60 R)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002210TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN RPM COLECTIVO S/.60)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001073TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN SÚMATE COLECTIVO 23.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001076TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN INTERNET MAIL C 65)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001084TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 69.90 (ANTES PLAN AGENCIAS AUTORIZADAS)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002122TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA S/.199.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002130TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 85 A)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002153TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN VUELA NEGOCIOS S/199.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002166TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SIN FRONTERAS 100)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002174TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET 199.9 I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002175TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 85)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002181TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN GIGANTE 86)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002193TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET S/. 199.9)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002194TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN F INTERNET S/. 249.9)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002195TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA ESPECIAL S/.199.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004276TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES PLAN AHORRO RPM L S/.50)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002205TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES PLAN SÚMATE 16.99 P)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016002629TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 49.90 (ANTES: PLAN RPM ENTORNO 150 ILIMITADO)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000838TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 129.90 (Antes: Plan Voz Empresas S/. 125 SS)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001967TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 129.90 (ANTES PLAN F INTERNET ESP. 120)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2017002235TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA S/.139.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018000972TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN NAVEGA S/.134.90 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018001128TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 149.90 (ANTES PLAN VUELA S/.134.90 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2016004205TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 149.90 ILIM (Antes: Plan Vuela S/.145)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TETM20160000047TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN VUELA AHORRO S/.60 C2)EstablecidaTelefonia MovilPlanes Control10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002268TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS 59.90 (ANTES PLAN VUELA UNIV S/.60 C)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Control | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002196TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM BLACKBERRY 80I 1)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002197TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM INTERNACIONAL 110)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002198TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN SIN FRONTERAS 80)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002225TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN 900 DI)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002226TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN BLACKBERRY EJECUTIVO 89.99)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002227TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA NEGOCIOS S/199.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002228TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN NAVEGA NEGOCIOS S/249.90)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002229TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN POSTPAGO RPM 249.90 I)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
TECNV2018002230TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.PLAN ELIGE MÁS S/ 199.90 ILIM (ANTES PLAN RPM BLACKBERRY 110I 1)EstablecidaTelefonia Movil | InternetPlanes Postpago | Internet Móvil10/19/2020 VER DETALLE
