Conoce la cobertura de internet
Descubre nuestra cobertura de internet en tu región y navega con confianza.
Selecciona tu región y conoce la cobertura de internet Movistar
No olvides que si quieres conocer nuestra cobertura debes seleccionar tu departamento o provincia
¡Internet Movistar pronto llegará a tu provincia!
a toda velocidad
Descubre qué tipo de cobertura está disponible en tu región y comunícate con nosotros para validarla. Con nuestra red, estarás conectado en cualquier lugar y momento que lo necesites.
Internet Fibra Óptica
1000 Mbpsx 6 meses
Velocidad regular: 400 Mbps
Velocidad simétrica
S/ 89.90 al mes
Movistar TV App Lite
¡Instalacióngratis!
*Previa evaluación crediticia
Velocidad de Internet
Máxima de descarga 400 Mbps
Máxima de subida 400 Mbps
Velocidad de Internet Fibra
Máxima de Descarga 400 Mbps
Máxima de Subida 400 Mbps
Módem Smart WiFi
2.4 GHz y 5 GHz
Costo de Instalación
GRATIS
(previa evaluación crediticia)
Internet Fibra Óptica
1000 Mbpsx 6 meses
Velocidad regular: 600 Mbps
Velocidad simétrica
S/ 109.90 al mes
Ahora tu plan incluye Disney+
*Beneficio válido por 6 meses
Movistar TV App Lite
¡Instalacióngratis!
*Previa evaluación crediticia
Velocidad de Internet
Máxima de descarga 600 Mbps
Máxima de subida 600 Mbps
Velocidad de Internet Fibra
Máxima de Descarga 600 Mbps
Máxima de Subida 600 Mbps
Módem Smart WiFi
2.4 GHz y 5 GHz
Costo de Instalación
GRATIS
(previa evaluación crediticia)
Internet Fibra Óptica
1000 Mbps
Velocidad simétrica
S/ 149.90 al mes
Ahora tu plan incluye Disney+
*Beneficio válido por 6 meses
Movistar TV App Lite
¡Instalacióngratis!
*Previa evaluación crediticia
Velocidad de Internet
Máxima de descarga 1000 Mbps
Máxima de subida 1000 Mbps
Velocidad de Internet Fibra
Máxima de Descarga 1000 Mbps
Máxima de Subida 1000 Mbps
Módem Smart WiFi
2.4 GHz y 5 GHz
Costo de Instalación
GRATIS
(previa evaluación crediticia)
MÁS VENDIDO
Internet Fibra Óptica
150 Mbps
Velocidad simétrica
S/ 69.90 al mes
¡Instalacióngratis!
*Previa evaluación crediticia
Velocidad de Internet
Máxima de descarga 150 Mbps
Máxima de subida 150 Mbps
Velocidad de Internet Fibra
Máxima de Descarga 150 Mbps
Máxima de Subida 150 Mbps
Módem Smart WiFi
2.4 GHz y 5 GHz
Costo de Instalación
GRATIS
(previa evaluación crediticia)
Conoce nuestra cobertura de Internet Fijo en el Perú
Las zonas de cobertura de Internet Fijo de Movistar llegan a las siguientes regiones del Perú:
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
ABANCAY | 20 Mbps | No disponible | 200 Mbps |
AIJA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
ALTO AMAZONAS | No disponible | No disponible | No disponible |
AMBO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
ANDAHUAYLAS | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
ANGARAES | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
ANTA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
AREQUIPA | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
ASCOPE | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
ATALAYA | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
AYABACA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
AZANGARO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
BAGUA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
BARRANCA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
BELLAVISTA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
BOLOGNESI | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CAÑETE | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
CAJABAMBA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CAJAMARCA | 20 Mbps | No disponible | 200 Mbps |
CAJATAMBO | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
CALCA | 0.5 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
CALLAO | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
CAMANA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CANCHIS | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CANDARAVE | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
CANTA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CARAVELI | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CARHUAZ | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CASMA | No disponible | No disponible | No disponible |
CASTILLA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CAYLLOMA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CELENDIN | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CHACHAPOYAS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CHANCHAMAYO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CHEPEN | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
CHICLAYO | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
CHINCHA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
CHOTA | No disponible | No disponible | No disponible |
CHUCUITO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CHUPACA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
CHURCAMPA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CONCEPCION | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
CONDESUYOS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CONTRALMIRANTE VILLAR | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CONTUMAZA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
CORONEL PORTILLO | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
CORONGO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
CUSCO | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
CUTERVO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
EL COLLAO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
ESPINAR | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
FERREÑAFE | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
HUALGAYOC | No disponible | No disponible | No disponible |
HUALLAGA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
HUAMANGA | 20 Mbps | No disponible | 200 Mbps |
HUANCABAMBA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
HUANCANE | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
HUANCAVELICA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
HUANCAYO | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
HUANTA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
HUANUCO | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
HUARAL | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
HUARAZ | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
HUARI | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
HUARMEY | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
HUAROCHIRI | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
HUAURA | 20 Mbps | No disponible | 200 Mbps |
HUAYLAS | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
ICA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
ILO | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
ISLAY | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
JAEN | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
JAUJA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
JORGE BASADRE | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
JUNIN | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
LA CONVENCION | No disponible | No disponible | No disponible |
LA MAR | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
LA UNION | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
LAMAS | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
LAMBAYEQUE | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
LEONCIO PRADO | No disponible | No disponible | No disponible |
LIMA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
LORETO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
LUCANAS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
MARISCAL CACERES | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
MARISCAL NIETO | No disponible | No disponible | No disponible |
MARISCAL RAMON CASTILLA | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
MAYNAS | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
MELGAR | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
MORROPON | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
MOYOBAMBA | No disponible | No disponible | No disponible |
NAZCA | No disponible | No disponible | No disponible |
OTUZCO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
OXAPAMPA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
OYON | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
PACASMAYO | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
PADRE ABAD | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
PAITA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
PALLASCA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
PALPA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
PARINACOCHAS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
PASCO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
PISCO | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
PIURA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
POMABAMBA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
PUNO | 20 Mbps | No disponible | 200 Mbps |
QUISPICANCHI | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
RECUAY | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
REQUENA | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
RIOJA | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
RODRIGUEZ DE MENDOZA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SAN ANTONIO DE PUTINA | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
SAN IGNACIO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SAN MARCOS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SAN MARTIN | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
SAN MIGUEL | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SAN PABLO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SAN ROMAN | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
SANCHEZ CARRION | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SANTA | 20 Mbps | 200 Mbps | No disponible |
Provincia | ADSL | HFC | FTTH |
---|---|---|---|
SANTA CRUZ | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SANTIAGO DE CHUCO | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SATIPO | No disponible | No disponible | No disponible |
SECHURA | No disponible | No disponible | No disponible |
SIHUAS | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
SULLANA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
TACNA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
TALARA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
TAMBOPATA | No disponible | No disponible | No disponible |
TARATA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
TARMA | No disponible | No disponible | No disponible |
TAYACAJA | 0.5 Mbps | No disponible | No disponible |
TOCACHE | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
TRUJILLO | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
TUMBES | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
UCAYALI | 0.5 Mbps (radio) | No disponible | No disponible |
URUBAMBA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
UTCUBAMBA | No disponible | 200 Mbps | No disponible |
VIRU | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
YAULI | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
YUNGAY | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
YUNGUYO | 20 Mbps | No disponible | No disponible |
ZARUMILLA | No disponible | No disponible | 200 Mbps |
Preguntas Frecuentes
Para comprobar tu cobertura de internet tienes que entrar en https://www.movistar.com.pe/hogar/internet/cobertura y descubrirás si el distrito donde vives cuenta con la cobertura de Movistar.
Somos la empresa pionera en ofrecer la cobertura 3G y, no contentos con ello, nos superamos para llevar a las casas de miles de peruanos la cobertura 4G.
Movistar Perú tiene la cobertura más extensa, llegando a casi todo el territorio nacional.
Si deseas conocer si contarás con cobertura de Internet en algún lugar del Perú, podrás verificarlo a través de la herramienta Señal Osiptel: https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/.
Si te encuentras en un lugar donde la conexión a internet es nula o limitada, lo mejor es acceder de manera segura a diversos servicios de Wifi pública.